上海京蝶閥門是國內以研究生產水利及工業(yè)閥門的,閥門廣泛應用于石油、化工、電力、造紙、食品、制藥等.....
氣動蝶閥主要參數(shù):
| 空氣驅動 | 壓縮空氣4-6bar(可帶手輪) |
| 公稱通徑 | 50~300mm |
| 公稱壓力 | 1.0~1.6Mpa |
| 適用溫度 | 0~+60℃ |
| 連接方式 | 對夾 |
| 閥結構 | A型 |
| 閥體材質 | UPVC、CPVC、PP |
| 閥芯材質 | UPVC、CPVC、PP、PTFE |
| 密封材質 | FPM、EPDM、NBR |
| 適用介質 | PVC兼容的食品工業(yè)化學溶劑 |
| 可選附件 | 限位開關、定位器、電磁閥、減壓閥 |
塑料氣動蝶閥主要外型尺寸:
| 通徑(mm) | 英寸″ | 尺寸(mm) |
| L | D1 | D2-ANSI | D2-JIS | D2-DIN | D3 | H | N-φm-ANSI | N-φm-JSI | N-φm-DIN |
| 50 | 2 | 43 | 56.5 | 120.39 | 120 | 125 | 165 | 103 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2 | 47.5 | 70 | 139.44 | 140 | 145 | 185 | 113 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 80 | 3 | 47.5 | 79 | 152.4 | 150 | 160 | 201 | 115 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 100 | 4 | 57.2 | 103 | 190.5 | 175 | 180 | 229 | 135 | 8-19 | 8-19 | 8-18 |
| 125 | 5 | 66 | 130 | 216 | 210 | 210 | 257 | 165 | 8-22 | 8-23 | 8-18 |
| 150 | 6 | 74 | 151 | 241.55 | 240 | 240 | 285 | 177 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 8 | 87.5 | 200 | 298.5 | 290 | 295 | 343 | 210 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
| 250 | 10 | 110 | 255 | 362 | 355 | 350 | 411 | 240 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
| 300 | 12 | 129 | 311 | 432 | 400 | 400 | 490 | 297 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產品名稱、型號、公稱通徑B:介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
四、以上價格均為虛價,有意者請。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業(yè)領域的,為您提供的閥門知識、的服務、的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。我們立志成為世界的閥門制造商。
上海京蝶閥門以其的技術、的工藝、新穎、雅致的外觀結構,加之嚴謹?shù)馁|量控制和的售前售后服務,上海京蝶閥門竭誠歡迎各界人士光臨指導,共創(chuàng)雙贏。