不銹鋼法蘭三通球閥法蘭不銹鋼三通球閥型號排列

法蘭不銹鋼三通球閥連接尺寸參數

1.6Mpa 外型連接尺寸 單位:mm
產品型號 Type | 公稱通徑 DN | PN1.6MPa | WT (kg) |
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W |
| Q44F-16C Q44F-16P Q644F-16C Q644F-16P Q944F-16C Q944F-16P Q45F-16C Q45F-16P Q645F-16C Q645F-16P Q945F-16C Q945F-16P | 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 95 | 140 | 4 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 105 | 160 | 5 |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 113 | 180 | 7 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 135 | 250 | 12 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 142 | 300 | 15 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 154 | 350 | 20 |
| 65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 175 | 350 | 25 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 190 | 400 | 36 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 225 | 500 | 51 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 245 | 600 | 77 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 265 | 800 | 108 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 305 | 800 | 126 |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 370 | 1300 | 186 |
當您與我們取得時,請您提供的詳細規(guī)格要求,這將有助于我們給您提供一個有效的服務。當您有任何疑問,您可以來電告知我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產品名稱、產品型號、公稱通徑B:運用介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、實驗檢驗標準、交貨期、特殊要求等事宜、以便我們的為您正確選型。【閘閥站:http://shhero.com.cn】
二、若已經由設計單位選定我公司的型號,請您根據參數直接與我們銷售中心訂購?!厩蜷y站:http://www.shqzvalve.com】
三、當您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的高級工程師專家會專心為您審核與分析。【調節(jié)閥:http://www.shqzfm.com】
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。上海奇眾閥門制造有限公司立志成為世界的閥門制造商。我們一直致力于閥門行業(yè)領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問?!?站:http://www.shqzv.com】