上海市產(chǎn)品,上海市,全國大型通用閥門生產(chǎn)企業(yè)。數(shù)十年內(nèi)螺紋蒸汽減壓閥成專業(yè)制造經(jīng)驗。如需查詢更多內(nèi)螺紋蒸汽減壓閥相關產(chǎn)品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產(chǎn)品分類。以下為內(nèi)螺紋蒸汽減壓閥成簡單介紹,如需更詳細資料請咨詢.
| Y13H內(nèi)螺紋連接先導活塞式蒸汽減壓閥主要技術參數(shù)和性能指標 |
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
| 殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 |
| 密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
| zui高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 |
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 |
| 流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 |
| zui小壓差 | 0.15 | 0.15 |
| 滲漏量 | GB12245-1989 |
| ◆Y13H內(nèi)螺紋連接先導活塞式蒸汽減壓閥主要零件材料 |
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
| 閥座 閥盤 | 2Cr13 |
| 缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
| 活塞 | 2Cr13/銅合金 |
| 活塞環(huán) | 合金鑄鐵 |
| 導閥座 導閥桿 | 2Cr13 |
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
| 主閥彈簧 | 50CrVA |
| 導閥主彈簧 | 50CrVA |
| 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
| ◆Y13H內(nèi)螺紋連接先導活塞式蒸汽減壓閥流量系數(shù)(Cv) |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 |
| ◆ | Y13H內(nèi)螺紋連接先導活塞式蒸汽減壓閥連接尺寸 |
| 公稱通徑DN | G | L | H | Hl |
| 15 | 1/2" | 140 | 295 | 90 |
| 20 | 3-4" | 140 | 330 | 98 |
| 25 | 1" | 160 | 330 | 110 |
| 32 | 1-1/4" | 180 | 330 | 110 |
| 40 | 1-1/4" | 200 | 345 | 125 |
| 50 | 2" | 230 | 345 | 125 |
我們立志成為世界的閥門制造商!您的滿意,我的責任,我們將為您的需求盡zui大努力!細節(jié)決定成敗,態(tài)度成就*。如果產(chǎn)品有問題,我們工程師將到現(xiàn)場進行技術指導!期待能與貴方合作雙贏!